
Die Low Rider® S ist ein brandneuer, geschwärzter Performance-Cruiser in einem Stil, der so aggressiv ist, wie sie sich fahren lässt.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Länge | 2355 mm |
Sitzhöhe | 673 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 690 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 28 |
Nachlauf | 145 mm |
Radstand | 1615 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 110/90B19,62H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70B16,77H,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 295 kg |
Gewicht, fahrbereit | 308 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Offset-Shotgun, Katalysator in Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 155 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 30 |
Max. Schräglage, links (grad) | 30 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g / km |
Räder, ausführung vorne | Verchromtes Stahlspeichenrad |
Räder, ausführung hinten | Verchromtes Stahlspeichenrad |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremsen vorn, Zweikolben-Schwimmsattelbremse hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Zusatzbeleuchtung, ABS, Sicherheit, niedrige Batteriespannung, niedriger Kraftstoffstand |
Instrumente | Analoger 4-Zoll-Tachometer mit digitaler Anzeige für Gang, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer, Reichweite und Drehzahlmesser, analoger 4-Zoll-Drehzahlmesser |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie