
Een zwarte, stoere factory-custom performance cruiser.
Disclaimer: Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2365 mm |
Zithoogte | 686 mm |
Zithoogte, onbeladen | 710 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Banden, specificaties vooraan | 110/90B19,62H,BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 295 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 307.99 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1923 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 169 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3,500 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 31.3 |
Hellingshoek, links (deg.) | 31.3 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Wielen, achtertype | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie