
Der reduzierte, nostalgische Stil stammt aus den 60er Jahren, aber die Kraft des Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 Motors ist eindeutig von heute.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Länge | 2450 mm |
Sitzhöhe | 667 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/70B18 63H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 360 kg |
Gewicht, fahrbereit | 375.57 kg |
Gepäckvolumen | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111.1 mm |
Hubraum | 1746 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Verchromter 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 147 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 32 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 138 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Glänzend schwarze Prodigy |
Räder, ausführung hinten | Glänzend schwarze Prodigy |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Fahrlicht, Blinkeranzeige, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Blinker, Batterie, Sicherheitssystem, Kraftstoffreserveleuchte, Geschwindigkeitsregelanlage, ABS, Gang-/Drehzahlanzeige, Restreichweitenanzeige |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |
Billiard Red |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie