
Unser Erbe hat eine dunkle Seite. Und hier sehen Sie ihren König. Leistung der Spitzenklasse in Verbindung mit unnachahmlichem Custom-Look.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2420 mm |
Sitzhöhe | 671 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 175 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 351 kg |
Gewicht, fahrbereit | 366.05 kg |
Gepäckvolumen | 0,07 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarze 2-1-2-Doppelauspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 165 Nm |
Drehmoment (u/min) | 2750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 142 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Räder, ausführung hinten | Schwarz glänzendes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 34 Watt/915 Lumen, Fernlicht mit 37 Watt/915 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorn/hinten mit 8 W/28 W |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Bright Billiard Blue |
Industrial Yellow |
Vivid Black |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie