
In der 2022er CVO™ Road Glide™ trifft beeindruckender Stil auf kompromisslose Performance. Die unverwechselbare Sharknose-Verkleidung sorgt zusammen mit der beeindruckenden Power des Milwaukee-Eight™ 117 Antriebsstrangs und der Custom-Lackierung für ein Bike, wie es nur von der weltweit beliebtesten Motorradmarke kommen kann.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2460 mm |
Sitzhöhe | 658 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/60B21 M/C63H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 M/C80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 390 kg |
Gewicht, fahrbereit | 405.06 kg |
Gepäckvolumen | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 103.5 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | Dual, with crossover |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 171 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3,750 |
Leistung | 103 HP / 77 kW @ 5250 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 34 |
Max. Schräglage, links (grad) | 34 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.7 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Räder, ausführung hinten | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Räder, optionale ausführungen | Denim Black with Contrast Gloss Black Combo; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Combo |
Bremsen, bauart der bremszange | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt pro kanal | 100 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Supported |
Sprachen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie