
Lengte | 2395 mm |
Zithoogte | 752 mm |
Zithoogte, onbeladen | 790 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | MT90B16 72H |
Banden, specificaties achter | 180/65B16 81H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.9 l |
Gewicht, zoals verzonden | 369 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 385.10 kg |
Bagageruimte – Volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 158 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3250 |
Pk | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 31 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 6.1 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 142 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Wielen, achtertype | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren maken we ook gebruik van optionele cookies waarvoor we je toestemming vragen.
Klik voor meer informatie